Dây curoa xe tay ga VARIO 125 hiệu MITSUBOSHI mã dây 831
| STT | XE SỬ DỤNG | QUY CÁCH | HÃNG XE |
| 1 | NOZZA 115 | 18.0 x 9.3 x 31 x 725 | YAMAHA |
| 2 | ATTILA FI ELIZABETH |
20.0 x 10.0 x 32 x 730 | SYM |
| 3 | SPACY 100 | 18.8 x 8.0 x 31 x 734 | HONDA |
| 4 | LEAD 110 | 18.9 x 8.0 x 30 x 751 | HONDA |
| 5 | SCR 110 | 18.9 x 8.0 x 30 x 751 | HONDA |
| 6 | ACRUZO | 21.2 x 9.3 x 31 x 756 | YAMAHA |
| 7 | FREEGO | 21.2 x 9.3 x 31 x 756 | YAMAHA |
| 8 | GRANDE NEW | 21.2 x 9.3 x 31 x 756 | YAMAHA |
| 9 | JANUS | 21.2 x 9.3 x 31 x 756 | YAMAHA |
| 10 | LATTE | 21.2 x 9.3 x 31 x 756 | YAMAHA |
| 11 | NOZZA 125 | 21.2 x 9.3 x 31 x 756 | YAMAHA |
| 12 | E.SKY | 20.1 x 9.5 x 30 x 759 | HONDA |
| 13 | GY6 | 20.1 x 9.5 x 30 x 759 | HONDA |
| 14 | SPACY | 20.1 x 9.5 x 30 x 759 | HONDA |
| 15 | STREAM | 20.1 x 9.5 x 30 x 759 | HONDA |
| 16 | ATTILA VICTORIA |
19.6 x 9.7 x 32 x 764 | SYM |
| 17 | CYGNUS | 18.7 x 9.7 x 32 x 796 | YAMAHA |
| 18 | VISION 110 | 18.7 x 9.7 x 32 x 796 | HONDA |
| 19 | AIRBLADE 110 (07-12) |
19.2 x 8.0 x 31 x 803 | HONDA |
| 20 | CLICK 110 | 19.2 x 8.0 x 31 x 803 | HONDA |
| 21 | EXCEL I | 19.8 x 9.2 x 29 x 806 | SYM |
| 22 | EXCEL II | 19.8 x 9.2 x 29 x 806 | SYM |
| 23 | HAYATE | 19.7 x 8.5 x 31 x 811 | SUZUKI |
| 24 | HAYATE 125 | 19.7 x 8.5 x 31 x 811 | SUZUKI |
| 25 | HAYATE SS | 19.7 x 8.5 x 31 x 811 | SUZUKI |
| 26 | IMPULSE | 19.7 x 8.5 x 31 x 811 | SUZUKI |
| 27 | SKY DRIVE 125 | 19.7 x 8.5 x 31 x 811 | SUZUKI |
| 28 | VISION NEW (15-20) |
19.7 x 8.5 x 31 x 811 | HONDA |
| 29 | FLY | 22.5 x 10.2 x 28 x 816 | PIAGGIO |
| 30 | LIBERTY | 22.5 x 10.2 x 28 x 816 | PIAGGIO |
| 31 | VESPA | 22.5 x 10.2 x 28 x 816 | PIAGGIO |
| 32 | AIRBLADE 125 (13-15) |
22.0 x 10.0 x 30 x 831 | HONDA |
| 33 | CLICK 125 | 22.0 x 10.0 x 30 x 831 | HONDA |
| 34 | LEAD 125 (13-21) |
22.0 x 10.0 x 30 x 831 | HONDA |
| 35 | PCX 125 (10-13) |
22.0 x 10.0 x 30 x 831 | HONDA |
| 36 | SH MODE (14-19) |
22.0 x 10.0 x 30 x 831 | HONDA |
| 37 | VARIO 125 | 22.0 x 10.0 x 30 x 831 | HONDA |
| 38 | VARIO 150 | 22.0 x 10.0 x 30 x 831 | HONDA |
| 39 | A MỐC CHINA | 22.0 x 9.3 x 28 x 832 | HONDA |
| 40 | 5DS | 22.0 x 9.3 x 28 x 832 | YAMAHA |
| 41 | MAJESTY | 22.0 x 9.3 x 28 x 832 | YAMAHA |
| 42 | AMORE | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | YAMAHA |
| 43 | MIO 115 | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | YAMAHA |
| 44 | MIO 2004 | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | YAMAHA |
| 45 | MIO CLASSICO | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | YAMAHA |
| 46 | MIO FINO | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | YAMAHA |
| 47 | MIO ULTIMO | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | YAMAHA |
| 48 | NOUVO 1 | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | YAMAHA |
| 49 | NOUVO 2 | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | YAMAHA |
| 50 | NOUVO 3 | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | YAMAHA |
| 51 | AVENIS | 22.1 x 9.2 x 28 x 847 | SUZUKI |
| 52 | EPICURO | 22.1 x 9.2 x 28 x 847 | SUZUKI |
| 53 | NOUVO 4 | 22.0 x 9.3 x 31 x 875 | YAMAHA |
| 54 | NOUVO LX | 22.0 x 9.3 x 31 x 875 | YAMAHA |
| 55 | LUVIAS | 22.0 x 9.3 x 31 x 880 | YAMAHA |
| 56 | NOUVO 5 | 22.0 x 9.3 x 31 x 880 | YAMAHA |
| 57 | NOUVO SX | 22.0 x 9.3 x 31 x 880 | YAMAHA |
| 58 | NOUVO 6 | 22.0 x 9.3 x 31 x 880 | YAMAHA |
| 59 | NOUVO RC | 22.0 x 9.3 x 31 x 880 | YAMAHA |
| 60 | NVX 125 | 24.1 X 888 | YAMAHA |
| 61 | NVX 150 | 24.1 X 888 | YAMAHA |
| 62 | A MỐC | 22.5 x 10.0 x 31 x 917 | HONDA |
| 63 | DYLAN | 22.5 x 10.0 x 31 x 917 | HONDA |
| 64 | SH | 22.5 x 10.0 x 31 x 917 | HONDA |
| 65 | SH VIỆT 125 | 23.5 X 931 | HONDA |
| 66 | SH VIỆT 125 | 23.5 X 931 | HONDA |








admin –
Sản phẩm tốt, sẽ ủng hộ shop.
Mr Tom –
Sản phẩm nhìn đẹp, chất lượng tốt, giao hàng nhanh.
Anh Phong –
Shop tư vấn nhiệt tình, shop bán hàng vui vẻ, giao hàng nhanh, đóng gói đẹp.
Ms Dung –
Sản phẩm dùng tốt, đóng gói đẹp. Sẽ ủng hộ shop lâu dài.
Mc Kendy –
Giao hàng nhanh, đóng gói đẹp, chất lượng sản phẩm quá tốt.
Anh Bình –
Tư vấn sản phẩm rõ ràng, thái độ nhiệt tình, shop tận tâm tư vấn. Chúc shop mua bán nhiều thuận lợi.
Purchases Trường Thọ –
Quality products, enthusiastic advice, beautiful packaging, fast delivery.
Supplies Hà Tiên –
The product meets the requirements, good quality. Beautiful packaging.