Dây curoa xe tay ga Avenis mã dây 847
STT | XE SỬ DỤNG | QUI CÁCH T x W x L (mm) |
GHI CHÚ |
1 | NOZZA | 18.0 x 9.3 x 31 x 725 | Yamaha |
2 | NOUVO 1 | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | Yamaha |
3 | NOUVO 2 | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | Yamaha |
4 | NOUVO 3 | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | Yamaha |
5 | AMORE | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | Yamaha |
6 | MIO | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | Yamaha |
7 | FINO | 18.2 x 9.3 x 31 x 842 | Yamaha |
8 | VISION | 18.7 x 9.7 x 32 x 796 | Honda |
9 | CYGNUS | 18.7 x 9.7 x 32 x 796 | Yamaha |
10 | SPACY 100 | 18.8 x 8.0 x 31 x 734 | Honda |
11 | SCR | 18.9 x 8.0 x 30 x 751 | Honda |
12 | LEAD 110 | 18.9 x 8.0 x 30 x 751 | Honda |
13 | AIRLADE 110 | 19.2 x 8.0 x 31 x 803 | Honda |
14 | CLICK 110 | 19.2 x 8.0 x 31 x 803 | Honda |
15 | ATTILA | 19.6 x 9.7 x 32 x 764 | SYM |
16 | HAYATE | 19.7 x 8.5 x 31 x 811 | Suzuki |
17 | VISION NEW | 19.7 x 8.5 x 31 x 811 | Honda |
18 | EXCEL 1 | 19.8 x 9.2 x 29 x 806 | SYM |
19 | EXCEL 2 | 19.8 x 9.2 x 29 x 806 | SYM |
20 | ATTILA FI | 20.0 x 10.0 x 32 x 730 | SYM |
21 | @ STREAM | 20.1 x 9.5 x 30 x 759 | Honda |
22 | SPACY | 20.1 x 9.5 x 30 x 759 | Honda |
23 | E.SKY | 20.1 x 9.5 x 30 x 759 | Honda |
24 | GY6 | 20.1 x 9.5 x 30 x 759 | Kymco |
25 | NOZZ GRAND NEW |
21.2 x 9.3 x 31 x 756 | Yamaha |
26 | ACRUZO | 21.2 x 9.3 x 31 x 756 | Yamaha |
27 | MAJESTY | 22.0 x 9.3 x 28 x 832 | Yamaha |
28 | @ TRUNG QUỐC | 22.0 x 9.3 x 28 x 832 | Honda |
29 | 5DS | 22.0 x 9.3 x 28 x 832 | Yamaha |
30 | NOUVO LX NOUVO 4 |
22.0 x 9.3 x 31 x 875 | Yamaha |
31 | PCX | 22.0 x 10.0 x 30 x 831 | Honda |
32 | AIRLADE 125 | 22.0 x 10.0 x 30 x 831 | Honda |
33 | VARIO 125 | 22.0 x 10.0 x 30 x 831 | Honda |
34 | VARIO 150 | 22.0 x 10.0 x 30 x 831 | Honda |
35 | LEAD 125 | 22.0 x 10.0 x 30 x 831 | Honda |
36 | SH MODE | 22.0 x 10.0 x 30 x 831 | Honda |
37 | NOUVO SX NOUVO 5 |
22.0 x 9.3 x 31 x 880 | Yamaha |
38 | LUVIAS | 22.0 x 9.3 x 31 x 880 | Yamaha |
39 | SH | 22.5 x 10.0 x 31 x 917 | Honda |
40 | DYLAN | 22.5 x 10.0 x 31 x 917 | Honda |
41 | @ Mốc | 22.5 x 10.0 x 31 x 917 | Honda |
42 | AVENIS | 22.1 x 9.2 x 28 x 847 | Suzuki |
43 | SH VIỆT 125 | 23.5 x 931 | Honda |
44 | SH VIỆT 150 | 23.5 x 931 | Honda |
45 | VESPA | 22.5 x 10.2 x 28 x 816 | Piaggio |
46 | LIBERTY | 22.5 x 10.2 x 28 x 816 | Piaggio |
47 | FLY | 22.5 x 10.2 x 28 x 816 | Piaggio |
admin –
Sản phẩm tốt, sẽ ủng hộ shop.
Mr Tom –
Sản phẩm nhìn đẹp, chất lượng tốt, giao hàng nhanh.
Anh Phong –
Shop tư vấn nhiệt tình, shop bán hàng vui vẻ, giao hàng nhanh, đóng gói đẹp.
Ms Dung –
Sản phẩm dùng tốt, đóng gói đẹp. Sẽ ủng hộ shop lâu dài.
Mc Kendy –
Giao hàng nhanh, đóng gói đẹp, chất lượng sản phẩm quá tốt.
Anh Bình –
Tư vấn sản phẩm rõ ràng, thái độ nhiệt tình, shop tận tâm tư vấn. Chúc shop mua bán nhiều thuận lợi.
Purchases Trường Thọ –
Quality products, enthusiastic advice, beautiful packaging, fast delivery.
Supplies Hà Tiên –
The product meets the requirements, good quality. Beautiful packaging.