Mitsuboshi Belting has achieved numerous milestones. In this day and age, we ask ourselves what is really critical for people living in this era. What must we strive to create now for a better tomorrow. It is with this firm belief that we passionately produce belts for the new age and the good of mankind. Belts embracing infinite possibilities. We want to touch human hearts. Dây curoa Mitsuboshi AT5, AT10, T5, T10
Thông tin kỹ thuật:
Dây curoa Mitsuboshi – Nhật | |||||||
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 510 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 860 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 450 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1160 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 515 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 880 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 455 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1180 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 520 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 900 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 460 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1200 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 525 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 920 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 465 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1220 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 530 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 940 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 470 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1240 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 535 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 960 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 475 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1260 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 540 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 980 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 480 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1280 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 545 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1000 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 485 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1300 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 550 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1020 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 490 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1320 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 555 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1040 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 495 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1340 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 560 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1060 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 500 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1360 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 565 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1080 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 505 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1380 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 570 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1100 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 510 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1400 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 575 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1120 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 515 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1420 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 580 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1140 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 520 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1440 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 585 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1160 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 525 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1460 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 590 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1180 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 530 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1480 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 595 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1200 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 535 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1500 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 600 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1220 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 540 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1520 |
Dây curoa Mitsuboshi T5 | 605 | Dây curoa Mitsuboshi T10 | 1240 | Dây curoa Mitsuboshi AT5 | 545 | Dây curoa Mitsuboshi AT10 | 1540 |
Model | Material | Type | Cross-Sectional Dimensions
top width (mm) × thickness (mm) × angle (°) |
Minimum Pulley
Diameter(mm) |
Highest Speed
(m/sec) |
Timing Belt (Trapezoidal tooth) | Polyurethane | T80
T5・DT5 T10・DT10 XL L |
Pitch (mm) 2.032
5.0 10.0 5.08 9.525 |
7
19 45 16 30 |
30 (40)
30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) |
admin –
Sản phẩm tốt, sẽ ủng hộ shop
Mr Tom –
Sản phẩm nhìn đẹp, chất lượng tốt, giao hàng nhanh.
Ms Dung –
Sản phẩm dùng tốt, đóng gói đẹp. Sẽ ủng hộ shop lâu dài.
Anh Phong –
Giao hàng nhanh, đóng gói chắc chắn, shop tư vấn tận tình.
Mc Kendy –
Giao hàng nhanh, đóng gói đẹp, chất lượng sản phẩm quá tốt.
Anh Bình –
Tư vấn sản phẩm rõ ràng, thái độ nhiệt tình, shop tận tâm tư vấn. Chúc shop mua bán nhiều thuận lợi.
Supplies Hà Tiên –
The product meets the requirements, good quality. Beautiful packaging.
Purchases Trường Thọ –
Quality products, enthusiastic advice, beautiful packaging, fast delivery.