
Bảng so sánh chi tiết giữa Keo Loctite LB 8008 và Loctite LB 8009
Bảng so sánh chi tiết giữa Loctite LB 8008 (Copper-Based Anti-Seize) và Loctite LB 8009 (Metal-Free Heavy-Duty Anti-Seize)—dựa trên dữ liệu kỹ thuật chính hãng:
Bảng so sánh: Loctite LB 8008 vs LB 8009
Tiêu chí | Loctite LB 8008 (Copper-Based Anti-Seize) | Loctite LB 8009 (Heavy-Duty Metal-Free) |
Công thức & thành phần | Bạc đồng + graphite trong grease chất lượng, có chứa dầu khoáng và bột quartz (SiO₂) | Không chứa kim loại (lead, copper, sulfur), gồm graphite và calcium fluoride |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | –29 °C đến +982 °C (~1800 °F) | –29 °C đến +1315 °C (~2400 °F) |
Màu sắc & dạng | Pasta màu đồng (copper paste), độ dày (NLGI ~0) | Pasta màu xám (grey paste), không chứa kim loại |
Tính năng chống ăn mòn & seizing | Chống seizing và galling tốt; dễ tháo các chi tiết khớp sau nhiệt độ cao | Bảo vệ ren và chi tiết kim loại khỏi ăn mòn và kẹt, cả trong môi trường nhiệt cực lớn |
Tương thích vật liệu | Kim loại (copper, brass, cast iron, thép, inox), nhựa, vật liệu không kim loại | Tương thích với stainless steel, aluminium và kim loại mềm khác |
Giá trị hệ số mô-men | K ≈ 0.16 | K ≈ 0.16 |
Loại & độ an toàn | Có chứa kim loại; dẫn điện; VOC <3 %, có thể kích ứng da | Metal-free; thành phần an toàn hơn cho inox; thích hợp với thực phẩm/nhạy cảm kim loại |
Gợi ý lựa chọn:
- Chọn LB 8008 (Copper-Based Anti-Seize) nếu bạn cần:
- Một chất chống seizing dạng đồng với hiệu quả trên nhiều vật liệu (kim loại, nhựa).
- Ứng dụng trong môi trường nhiệt cao (≤ 982 °C), ví dụ: xe hơi, cơ khí, ngành dầu khí.
- Dễ tháo lắp sau khi qua nhiệt độ cao, và không ngại thành phần kim loại có thể dẫn điện.
- Chọn LB 8009 (Metal-Free Heavy-Duty) nếu bạn cần:
- Chất bôi trơn không chứa kim loại, lý tưởng cho inox hoặc nơi không muốn gây ô nhiễm kim loại.
- Khả năng chịu nhiệt rất cao (≤ 1315 °C), ứng dụng trong nhà máy nhiệt, ngành thép, hóa dầu nơi nhiệt độ cực cao.
- Một lựa chọn “an toàn” hơn trong môi trường nhạy cảm, nhờ không chứa kim loại nặng.
